VIS-NIR-SWIR(400-1700nm)高光譜分析系統(tǒng)
單傳感器光路實(shí)現(xiàn)(400-1700nm)高光譜探測(cè);
光譜分辨率小于13nm ;
空間分辨率1280;
1、線掃描相機(jī)(FS-14)
2、成像相機(jī)(FS-24)
3、無人機(jī)高光譜相機(jī)FS-64C
5、激光雷達(dá)無人機(jī)高光譜系統(tǒng)FS-64
1、線掃描相機(jī)(FS-14)
產(chǎn)品名稱 | FS-14線掃描相機(jī) |
分光方式 | 透射光柵 |
光譜范圍 | 400-1700nm |
光譜通道 | 680 |
光譜分辨率(FWHM) | 13nm |
狹縫寬度 | 25um |
透射效率 | 60% |
雜散光 | 1% |
空間像素?cái)?shù) | 1280 |
像素大小 | 5um*5um |
成像速度 | 100fps |
探測(cè)器 | InGaAs |
信噪比 | 600/1 |
相機(jī)輸出 | USB3.0 |
相機(jī)接口 | C-Mount |
配件 | 鏡頭、USB線、電源 |
ROI | 多個(gè)區(qū) 域 |
尺寸 | 長(zhǎng)x寬x高:220mm*110mm*95mm |
重量 | 1.3kg |
功耗 | 5W |
2、成像相機(jī)(FS-24)
產(chǎn)品名稱 | FS-24成像相機(jī) |
分光方式 | 透射光柵分光 |
光譜范圍 | 400-1700nm |
光譜通道數(shù) | 680 |
光譜分辨率 | 13nm |
狹縫寬度 | 25um |
透射效率 | ≥60% |
雜散光 | ≤0.5% |
圖像分辨率 | 1280*1280 |
像素大小 | 5um |
鏡頭焦距 | 16mm |
成像速度 | 100fps |
探測(cè)器 | InGaAs |
SNR(Peak) | 600/1 |
相機(jī)輸出 | USB3.0 |
相機(jī)鏡頭接口 | C-Mount |
配件 | 鏡頭、USB3.0數(shù)據(jù)線、電源適配器 |
曝光時(shí)間 | 16us-1s |
視場(chǎng)角 | 22.6° |
動(dòng)態(tài)范圍 | 12 bits |
最小工作距離(mm) | 100mm |
供電方式 | 內(nèi)置電池供電 |
ROI | 有ROI功能,可以實(shí)現(xiàn)多個(gè)區(qū)域ROI |
輔助成像功能 | 輔助取景攝像頭實(shí)現(xiàn)對(duì)拍攝區(qū)域的監(jiān)控 |
3、激光雷達(dá)無人機(jī)高光譜系統(tǒng)FS64-UCR
產(chǎn)品名稱 | FS64-UCR 激光雷達(dá)無人機(jī)高光譜系統(tǒng) |
系統(tǒng)測(cè)量精度 | 5cm |
測(cè)程 | 300m |
掃描視場(chǎng)角 | 40.3°(垂直)*360°(水平) |
點(diǎn)頻 | 64萬點(diǎn)/秒(單回波) 128萬點(diǎn)/秒(雙回波) 192萬點(diǎn)/秒(三回波 |
內(nèi)置相機(jī)像素 | 2600萬(6252*4168) |
鏡頭焦距 | 16mm |
主機(jī)重量 | 1Kg |
工作溫度 | -20℃~+50℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -20℃~+65℃ |
防護(hù)等級(jí) | IP64 |
存儲(chǔ)容量 | 512G內(nèi)置存儲(chǔ)/512G拓展存儲(chǔ) |
數(shù)據(jù)拷貝方式 | Type-C |
掛載接口 | DJI Skyport接口 |
飛行平臺(tái) | M300/M350 RTK |
操控方式 | 支持按鍵啟動(dòng)采集,包括開機(jī)供電和數(shù)據(jù)采集 |
遙控器操控 | 支持遙控器APP控制設(shè)備工作 |
數(shù)據(jù)拷貝速度 | 最大300M/s |
存儲(chǔ)方式 | 內(nèi)置存儲(chǔ)和TF卡存儲(chǔ) |
設(shè)備操控軟件 | M300/M350無人機(jī)遙控器一體化操控軟件 |
軟件 | 采集軟件、拼接軟件和分析軟件 |
照明方式 | 被動(dòng)照明(不含光源) |
分光方式 | 透射光柵 |
光譜范圍 | 400-1700nm |
光譜波段 | 680 |
光譜分辨率(FWHM) | 13nm |
狹縫寬度 | 25um |
透射效率 | ≥60% |
雜散光 | ≤0.5% |
空間像素?cái)?shù) | 1280 |
像素大小 | 5um |
成像速度 | 100fps |
探測(cè)器 | InGaAs |
信噪比 | 600/1 |
相機(jī)輸出 | USB3.0 |
相機(jī)接口 | C-Mount |
配件 | USB3.0傳輸線或千兆網(wǎng)傳輸線 |
嵌入式數(shù)據(jù)采集處理存儲(chǔ)單元 | 嵌入式處理器512GSSD存儲(chǔ) |
4、無人機(jī)高光譜相機(jī)FS64-UC
產(chǎn)品名稱 | FS64-UC無人機(jī)高光譜相機(jī) |
分光方式 | 透射光柵分光 |
光譜范圍 | 400-1700nm |
光譜通道數(shù) | 680 |
光譜分辨率 | 13nm |
狹縫寬度 | 25um |
透射效率 | ≥60% |
雜散光 | ≤0.5% |
空間像素?cái)?shù) | 1280 |
像素大小 | 5um |
鏡頭焦距 | 16mm |
成像速度 | 100fps |
探測(cè)器 | InGaAs |
SNR(Peak) | 600/1 |
相機(jī)輸出接口 | USB3.0 |
相機(jī)鏡頭接口 | C-Mount |
配件 | 反射率校準(zhǔn)板/漫反射布 |
視場(chǎng)角 | 22.6° |
動(dòng)態(tài)范圍 | 12 bits |
內(nèi)置嵌入式數(shù)據(jù)采集處理單元 | windows操作系統(tǒng),12G內(nèi)存512G固態(tài)硬盤有HDMI接口,USB3.0接口,和相機(jī)一體設(shè)計(jì) |
散熱方式 | 內(nèi)部風(fēng)冷散熱 |
操作方式 | 操作方便,無需專業(yè)無人機(jī)操控手,可實(shí)現(xiàn)單人操作 |
觀測(cè)方式 | 通過地面站實(shí)時(shí)觀測(cè)飛機(jī)采樣地點(diǎn)、高光譜圖像、光譜數(shù)據(jù),功能 |
校正方式 | 反射率校正、區(qū)域校正支持批處理 |
數(shù)據(jù)格式 | 兼容spe格式、hdr格式 |
應(yīng)用軟件 | FigSpec UAV、FigSpec Merge拼圖軟件、FigSpec studio 圖像分析軟件 |
地址:浙江省杭州市錢塘新區(qū)文淵北路166號(hào)6F南
電話:13858065387(資深專家24h在線)
郵箱:yuankun@colorspec.cn
銷售直撥:13858065387
固定電話:13858065387