一、產(chǎn)品特點(diǎn)
·光譜范圍:900-1700nm
·成像速度:最快可達(dá)3500fps
·光譜分辨率:8nm
·提供高光譜圖像處理軟件
·適用各種環(huán)境
二、應(yīng)用領(lǐng)域
產(chǎn)品型號(hào) | FS-19S | FS-19M | FS-19X |
照明方式 | 被動(dòng)照明(不含光源) | ||
分光方式 | 透射光柵 | ||
光譜范圍 | 900-1700nm | ||
光譜波段數(shù) | 200 | 150 | 100 |
光譜分辨率 | 小于8nm | 小于9nm | 小于13nm |
狹縫寬度 | 25um | ||
透射效率 | >60% | ||
雜散光 | <0.5% | ||
空間像素?cái)?shù) | 640 | ||
像素大小 | 15um | ||
鏡頭焦距 | 標(biāo)配8mm(可選配6mm,12mm,25mm,35mm鏡頭) | ||
視場(chǎng)角 | 62°(8mm焦距鏡頭),77°(6mm鏡頭) | ||
成像速度 | 1700fps | 2400fps | 3500fps |
探測(cè)器 | InGaAs | ||
SNR(Peak) | 600/1 | ||
相機(jī)輸出 | Cameralink | ||
相機(jī)接口 | C-Mount | ||
配件 | 鏡頭、數(shù)據(jù)線、電源、數(shù)據(jù)采集卡 | ||
技術(shù)支持 | 可提供SDK,支持二次開(kāi)發(fā) | ||
ROI | 單個(gè)區(qū)域 | ||
尺寸 | 長(zhǎng)寬高:347mm*122mm*136mm |
FS-19X系列塑料分選 | FS-19X系列分選過(guò)程 | FS-19X系列垃圾分選 | FS-19X系列塑料分選(6選1) |
地址:浙江省杭州市錢塘新區(qū)文淵北路166號(hào)6F南
電話:13858065387(資深專家24h在線)
郵箱:yuankun@colorspec.cn
銷售直撥:13858065387
固定電話:13858065387